Le Série mondiale MLB est une série de championnats annuels Ligue majeure de baseball (MLB) dans le États-Unis et Canada . Le Épreuves mondiales est un grand championnat de baseball où les équipes du Ligue nationale et Ligue américaine Joue pour gagner. Cela a commencé dans 1903 et cela se produit généralement chaque année Octobre .
comparaison de chaînes Java
Les équipes jouent dans un meilleur des sept série de jeux pour voir qui remporte le championnat et le Trophée du commissaire . Les joueurs bénéficient également d'un avantage spécial anneaux quand ils gagnent. Parfois, l'équipe gagnante visite le maison Blanche rencontrer le Président . Jusqu'à 2023 , il y a eu 119 Série mondiale . Le Ligue américaine les équipes ont gagné 68 fois, et le Ligue nationale les équipes ont gagné 51 fois. Le Yankees de New York ont gagné le plus, avec 27 victoires .
Dans cet article, nous discuterons de tous les Champions des séries mondiales MLB .
Liste des champions des séries mondiales MLB
Le Yankees de New York détenir le record du la plupart des championnats gagnés jamais par n'importe qui Équipe MLB , avec un total impressionnant de 27 titres. Suivent de près les Cardinaux de Saint-Louis , assurant la deuxième place avec 11 championnats et faisant 19 apparitions dans la série de championnats.
Voici un tableau répertoriant tous les champions des MLB World Series :
| Année | Équipe gagnante | Série | Équipe perdante |
| 1903 | Américains de Boston | 5–3 | Pirates de Pittsburgh |
| 1904 | Pas de série mondiale | – | – |
| 1905 | Géants de New York | 4-1 | Athlétisme de Philadelphie |
| 1906 | Sox de Chicago | Cubs de Chicago | |
| 1907 | Cubs de Chicago | 4–0–(1) | Tigres de Détroit |
| 1908 | Cubs de Chicago | 4-1 | Tigres de Détroit |
| 1909 | Pirates de Pittsburgh | 4–3 | Tigres de Détroit |
| 1910 | Athlétisme de Philadelphie | 4-1 | Cubs de Chicago |
| 1911 | Athlétisme de Philadelphie | 4–2 | Géants de New York |
| 1912 | Red Sox de Boston | 4–3–(1) | Géants de New York |
| 1913 | Athlétisme de Philadelphie | 4-1 | Géants de New York |
| 1914 | Braves de Boston | 4-0 | Athlétisme de Philadelphie |
| 1915 | Red Sox de Boston | 4-1 | Phillies de Philadelphie |
| 1916 | Red Sox de Boston | 4-1 | Robins de Brooklyn |
| 1917 | Sox de Chicago | 4–2 | Géants de New York |
| 1918 | Red Sox de Boston | 4–2 | Cubs de Chicago |
| 1919 | Rouges de Cincinnati | 5–3 | Sox de Chicago |
| 1920 | Indiens de Cleveland | 5–2 | Robins de Brooklyn |
| 1921 | Géants de New York | 5–3 | Yankees de New York |
| 1922 | Géants de New York | 4–0–(1) | Yankees de New York |
| 1923 | Yankees de New York | 4–2 | Géants de New York |
| 1924 | Sénateurs de Washington | 4–3 | Géants de New York |
| 1925 | Pirates de Pittsburgh | 4–3 | Sénateurs de Washington |
| 1926 | Cardinaux de Saint-Louis | 4–3 | Yankees de New York |
| 1927 | New York | 4-0 | Pirates de Pittsburgh |
| 1928 | Yankees de New York | 4-0 | Cardinaux de Saint-Louis |
| 1929 | Athlétisme de Philadelphie | 4-1 | Cubs de Chicago |
| 1930 | Athlétisme de Philadelphie | 4–2 | Cardinaux de Saint-Louis |
| 1931 | Cardinaux de Saint-Louis | 4–3 | Athlétisme de Philadelphie |
| 1932 | Yankees de New York | 4-0 | Cubs de Chicago |
| 1933 | Géants de New York | 4-1 | Sénateurs de Washington |
| 1934 | Cardinaux de Saint-Louis | 4–3 | Tigres de Détroit |
| 1935 | Tigres de Détroit | 4–2 | Cubs de Chicago |
| 1936 | Yankees de New York | 4–2 | Géants de New York |
| 1937 | Yankees de New York | 4-1 | Géants de New York |
| 1938 | Yankees de New York | 4-0 | Cubs de Chicago |
| 1939 | Yankees de New York | 4-0 | Rouges de Cincinnati |
| 1940 | Rouges de Cincinnati | 4–3 | Tigres de Détroit |
| 1941 | Yankees de New York | 4-1 | Dodgers de Brooklyn |
| 1942 | Cardinaux de Saint-Louis | 4-1 | Yankees de New York |
| 1943 | Yankees de New York | 4-1 | Cardinaux de Saint-Louis |
| 1944 | Cardinaux de Saint-Louis | 4–2 | Browns de Saint-Louis |
| 1945 | Tigres de Détroit | 4–3 | Cubs de Chicago |
| 1946 | Cardinaux de Saint-Louis | 4–3 | Red Sox de Boston |
| 1947 | Yankees de New York | 4–3 | Dodgers de Brooklyn |
| 1948 | Indiens de Cleveland | 4–2 | Braves de Boston |
| 1949 | Yankees de New York | 4-1 | Dodgers de Brooklyn |
| 1950 | Yankees de New York | 4-0 | Phillies de Philadelphie |
| 1951 | Yankees de New York | 4–2 | Géants de New York |
| 1952 | Yankees de New York | 4–3 | Dodgers de Brooklyn |
| 1953 | Yankees de New York | 4–2 | Dodgers de Brooklyn |
| 1954 | Géants de New York | 4-0 | Indiens de Cleveland |
| 1955 | Dodgers de Brooklyn | 4–3 | Yankees de New York |
| 1956 | Yankees de New York | 4–3 | Dodgers de Brooklyn |
| 1957 | Braves de Milwaukee | 4–3 | Yankees de New York |
| 1958 | Yankees de New York | 4–3 | Braves de Milwaukee |
| 1959 | Dodgers de Los Angeles | 4–2 | Sox de Chicago |
| 1960 | Pirates de Pittsburgh | 4–3 | Yankees de New York |
| 1961 | Yankees de New York | 4-1 | Rouges de Cincinnati |
| 1962 | Yankees de New York | 4–3 | Géants de San Francisco |
| 1963 | Dodgers de Los Angeles | 4-0 | Yankees de New York |
| 1964 | Cardinaux de Saint-Louis | 4–3 | Yankees de New York |
| 1965 | Dodgers de Los Angeles | 4–3 | Jumeaux du Minnesota |
| 1966 | Orioles de Baltimore | 4-0 | Dodgers de Los Angeles |
| 1967 | Cardinaux de Saint-Louis | 4–3 | Red Sox de Boston |
| 1968 | Tigres de Détroit | 4–3 | Cardinaux de Saint-Louis |
| 1969 | Mets de New York | 4-1 | Orioles de Baltimore |
| 1970 | Orioles de Baltimore | 4-1 | Rouges de Cincinnati |
| 1971 | Pirates de Pittsburgh | 4–3 | Orioles de Baltimore |
| 1972 | Athlétisme d'Oakland | 4–3 | Rouges de Cincinnati |
| 1973 | Athlétisme d'Oakland | 4–3 | Mets de New York |
| 1974 | Athlétisme d'Oakland | 4-1 | Dodgers de Los Angeles |
| 1975 | Rouges de Cincinnati | 4–3 | Red Sox de Boston |
| 1976 | Rouges de Cincinnati | 4-0 | Yankees de New York |
| 1977 | Yankees de New York | 4–2 | Dodgers de Los Angeles |
| 1978 | Yankees de New York | 4–2 | Dodgers de Los Angeles |
| 1979 | Pirates de Pittsburgh | 4–3 | Orioles de Baltimore |
| 1980 | Phillies de Philadelphie | 4–2 | Royals de Kansas City |
| 1981 | Dodgers de Los Angeles | 4–2 | Yankees de New York |
| 1982 | Cardinaux de Saint-Louis | 4–3 | Brasseurs de Milwaukee |
| 1983 | Orioles de Baltimore | 4-1 | Phillies de Philadelphie |
| 1984 | Tigres de Détroit | 4-1 | Padres de San Diego |
| 1985 | Royals de Kansas City | 4–3 | Cardinaux de Saint-Louis |
| 1986 | Mets de New York | 4–3 | Red Sox de Boston |
| 1987 | Jumeaux du Minnesota | 4–3 | Cardinaux de Saint-Louis |
| 1988 | Dodgers de Los Angeles | 4-1 | Athlétisme d'Oakland |
| 1989 | Athlétisme d'Oakland | 4-0 | Géants de San Francisco |
| 1990 | Rouges de Cincinnati | 4-0 | Athlétisme d'Oakland |
| 1991 | Jumeaux du Minnesota | 4–3 | Braves d'Atlanta |
| 1992 | Blue Jays de Toronto | 4–2 | Braves d'Atlanta |
| 1993 | Blue Jays de Toronto | 4–2 | Phillies de Philadelphie |
| 1994 | Pas de World Series en raison d’une grève des joueurs. | ||
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | Braves d'Atlanta | 4–2 | Indiens de Cleveland |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Yankees de New York | 4–2 | Braves d'Atlanta |
| 1997 | Marlins de Floride | 4–3 | Indiens de Cleveland |
| 1998 | Yankees de New York | 4-0 | Padres de San Diego |
| 1999 | Yankees de New York | 4-0 | Braves d'Atlanta |
| 2000 | Yankees de New York | 4-1 | Mets de New York |
| 2001 | Diamondbacks de l'Arizona | 4–3 | Yankees de New York |
| 2002 | Anges d'Anaheim | 4–3 | Géants de San Francisco |
| 2003 | Marlins de Floride | 4–2 | Yankees de New York |
| 2004 | Red Sox de Boston | 4-0 | Cardinaux de Saint-Louis |
| 2005 | Sox de Chicago | 4-0 | Astros de Houston |
| 2006 | Cardinaux de Saint-Louis | 4-1 | Tigres de Détroit |
| 2007 | Red Sox de Boston | 4-0 | Rocheuses du Colorado |
| 2008 | Phillies de Philadelphie | 4-1 | Rayons de Tampa Bay |
| 2009 | Yankees de New York | 4–2 | Phillies de Philadelphie |
| 2010 | Géants de San Francisco | 4-1 | Rangers du Texas |
| 2011 | Cardinaux de Saint-Louis | 4–3 | Rangers du Texas |
| 2012 | Géants de San Francisco | 4-0 | Tigres de Détroit |
| 2013 | Red Sox de Boston | 4–2 | Cardinaux de Saint-Louis |
| 2014 | Géants de San Francisco | 4–3 | Royals de Kansas City |
| 2015 | Royals de Kansas City | 4-1 | Mets de New York |
| 2016 | Cubs de Chicago | 4–3 | Indiens de Cleveland |
| 2017 | Astros de Houston | 4–3 | Dodgers de Los Angeles |
| 2018 | Red Sox de Boston | 4-1 | Dodgers de Los Angeles |
| 2019 | Ressortissants de Washington | 4–3 | Astros de Houston |
| 2020 | Dodgers de Los Angeles | 4–2 | Rayons de Tampa Bay |
| 2021 | Braves d'Atlanta | 4–2 | Astros de Houston |
| 2022 | Astros de Houston | 4–2 | Phillies de Philadelphie |
| 2023 | Rangers du Texas | 4-1 | Diamondbacks de l'Arizona |
Top 5 des équipes avec le plus de titres des World Series
Le Yankees de New York détenir le record du plus grand nombre Championnats des séries mondiales , se vantant 27 titres . Leur séquence de victoires a commencé en 1921 , avec l'équipe assurant six titres tout au long de la années 1920 . Dans le années 1930 , ils ont ajouté cinq autres titres des World Series à leur collection. La domination des Yankees s’est étendue jusqu’au Années 1940 et 1950 , au cours de laquelle ils ont décroché un supplément 12 titres . À la clôture du 20ième siècle , le Yankees de New York avait amassé un total de 28 championnats de la Série mondiale .
Dans le 21e siècle , le Yankees avoir obtenu quatre titres des World Series : ils ont triomphé 2000 contre la Mets , dans 2001 contre le Dos de diamant , dans 2003 contre la Marlins , et enfin dans 2009 contre le Phillies de Philadelphie . Au-delà de leurs victoires en World Series, les Yankees ont fait face à la défaite 13 fois , ce qui porte leur total à 40 participations aux World Series .
Champions des World Series de la MLB : équipes qui n'ont jamais remporté les World Series
Quand il n'y avait que 16 équipes dans la Ligue majeure de baseball lors de la 20ième siècle , chaque équipe a décroché à un moment donné un Titre de la Série mondiale . Cependant, avec l'expansion vers 30 équipes , certaines nouvelles franchises, comme la Mariners de Seattle , n'ont pas encore remporté une victoire dans les World Series. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des équipes qui n’ont pas remporté de titre des World Series :
- Mariners de Seattle : Depuis leur création en 1977 , ils n'ont pas remporté de titre des World Series.
- Padres de San Diego : Bien qu'ils aient atteint les World Series en 1998 , ils ont été vaincus par le Yankees et n'ont pas remporté de titre.
- Brasseurs de Milwaukee : Leur dernière tentative de championnat était en 1989 , mais ils ont été battus par le Cardinaux de Saint-Louis .
- Rangers du Texas : Ils ont failli gagner en 2011 mais finalement perdu face au Cardinaux de Saint-Louis dans les séries mondiales.
- Rocheuses du Colorado : Établi en 1993 , c'est une équipe relativement jeune qui a atteint mais perdu les World Series en 2007 au Red Sox de Boston .
- Rayons de Tampa Bay : Ils ont connu une bonne saison régulière mais sont tombés face au Dodgers de Los Angeles dans le Série mondiale 2020.
Conclusion
Le Champions des séries mondiales MLB, et le Série mondiale MLB est le plus grand événement du baseball, montrant chaque année qui est la meilleure équipe. Le Yankees de New York ont gagné le plus, avec 27 titres , ce qui en fait la meilleure équipe de l'histoire. Le Cardinaux de Saint-Louis sont les meilleurs dans le Ligue nationale avec 11 victoires . Mais à mesure que de plus en plus d'équipes rejoignaient la ligue, certaines comme le Mariners de Seattle tentent toujours de remporter leur première Série mondiale. Cela montre à quel point la compétition est rude et à quel point le baseball peut être passionnant, avec d'anciennes équipes gardant leur héritage et de nouvelles équipes essayant d'écrire l'histoire. Les World Series sont synonymes de grandes victoires, de défaites serrées et du rêve de devenir le meilleur du baseball.
dîner contre dîner
Champions des séries mondiales de la MLB : FAQ
Qui a remporté le plus de World Series en MLB ?
Les Yankees de New York ont remporté le plus de titres de la Série mondiale de la Ligue majeure de baseball (MLB), avec 27 championnats à leur actif.
Qui était dans les 5 dernières World Series ?
5 derniers vainqueurs des World Series
- Rangers du Texas 2023
- Astros de Houston 2022
- Braves d'Atlanta 2021
- Dodgers de Los Angeles 2020
- Nationals de Washington 2019
Qui sont les champions actuels de la MLB ?
Les champions actuels de la Major League Baseball (MLB) sont les Texas Rangers. Ils ont remporté leur premier titre des World Series en 2023 en battant les Diamondbacks de l'Arizona lors de la série finale.
Qui sont les champions des MLB World Series ?
Les Texas Rangers sont une équipe de baseball professionnelle américaine basée dans la métroplexe de Dallas-Fort Worth. Les Rangers participent à la Ligue majeure de baseball en tant que club membre de la division Ouest de la Ligue américaine.
Quelle équipe de MLB a remporté le plus de World Series ?
Les Yankees ont remporté les World Series (27) plus que toute autre équipe. Cinq équipes de la MLB n'ont jamais remporté de Série mondiale : les Padres de San Diego, les Brewers de Milwaukee, les Mariners de Seattle, les Rockies du Colorado et les Rays de Tampa Bay.
Qui a gagné la 1ère Série Mondiale ?
Lors de la première Série mondiale en 1903, le Américains de Boston (première rangée) a battu les Pirates de Pittsburgh (dernière rangée) 5-3 dans une série de huit matchs.
Quelle équipe de baseball n'a jamais remporté une Série mondiale ?
Les Mariners de Seattle n'ont jamais participé aux World Series.