Liste des États américains par PIB : Le produit intérieur brut (PIB) de chaque État montre la solidité de son économie. Aux États-Unis, différents États ont des PIB différents en raison de facteurs tels que la population, les ressources et les industries. La Californie a le PIB le plus élevé car elle possède une grande économie avec beaucoup de technologie, de divertissement et d’agriculture. D’autres grands États comme le Texas, New York et la Floride ont également des PIB élevés car ils contribuent beaucoup à l’économie du pays.
Même des États plus petits comme le Delaware et le Wyoming sont importants pour des domaines tels que la finance, l’énergie et le tourisme.
Dans cet article, nous examinerons une liste des États et territoires américains selon leur produit intérieur brut (PIB). Les données proviennent du Bureau of Economic Analysis (BEA) en 2022. Ils mesurent le PIB en additionnant la valeur de tout ce qui est fabriqué et vendu dans chaque État.
Liste des États américains par PIB
Voici une liste des États américains par PIB :
| État ou district fédéral | PIB nominal aux prix courants 2022 (millions de dollars américains) | PIB nominal aux prix courants 2023 (millions de dollars américains) | Variation annuelle du PIB aux prix courants 2022 (2021-2022) | Taux de croissance du PIB réel (2021-2022) | PIB nominal par habitant 2022 | PIB nominal par habitant 2023 | % de National 2022 | % de National 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Californie | 3 598 103 | 3 898 158 | 224 862 | 1,0% | 92 190 $ | 100 038 $ | 14,69% | 14,49% |
| Texas | 2 355 960 | 2 596 144 | 304 191 | 5,6% | 78 456 $ | 85 110 $ | 8,69% | 8,55% |
| New York | 2 053 180 | 2 168 133 | 151 883 | 5,0% | 104 344 $ | 110 781 $ | 8,11% | 8,31% |
| Floride | 1 389 070 | 1 595 347 | 133 482 | 6,9% | 62 446 $ | 70 557 $ | 5,37% | 5,34% |
| Illinois | 1 033 310 | 1 092 246 | 87 636 | 5,0% | 82 126 $ | 87 033 $ | 4,11% | 4,13% |
| Pennsylvanie | 923 089 | 974 558 | 78 593 | 4,4% | 71 160 $ | 75 189 $ | 3,67% | 3,72% |
| Ohio | 822 670 | 880 871 | 66 053 | 4,3% | 69 978 $ | 74 739 $ | 3,67% | 3,26% |
| Géorgie | 755 698 | 811 294 | 64 071 | 5,8% | 69 253 $ | 73 558 $ | 2,99% | 3,00% |
| New Jersey | 745 422 | 806 890 | 62 476 | 4,9% | 80 490 $ | 86 847 $ | 2,94% | 2,98% |
| Caroline du Nord | 730 072 | 773 365 | 67 951 | 6,7% | 68 243 $ | 71 373 $ | 2,87% multiplexage | 2,84% |
| Washington | 725 514 | 808 344 | 48 025 | 6,7% | 93 193 $ | 103 462 $ | 2,92% | 2,91% |
| Massachusetts | 688 392 | 741 343 | 47 060 | 6,4% | 98 609 $ | 105 884 $ | 2,79% | 2,81% |
| Virginie | 649 393 | 712 900 | 44 435 | 4,0% | 74 789 $ | 81 794 $ | 2,59% | 2,65% |
| Michigan | 620 696 | 664 452 | 48 490 | 6,2% | 61 859 $ | 66 198 $ | 2,49% | 2,48% |
| Colorado | 484 372 | 525 868 | 48 013 | 5,8% | 82 954 $ | 89 469 $ | 1,85% | 1,84% |
| Tennessee | 475 755 | 527 938 | 48 630 | 8,6% | 67 473 $ | 74 081 $ | 1,83% | 1,78% |
| Arizona | 470 187 | 512 504 | 38 923 | 5,3% | 76 279 $ | 83 565 $ | 1,92% | 1,98% |
| Indiana | 455 750 | 501 267 | 42 775 | 6,9% | 62 365 $ | 68 965 $ | 1,80% | 1,80% |
| Minnesota | 446 500 | 475 590 quelle collection en java | 34 041 | 5,7% | 66 698 $ | 73 047 $ | 1,84% | 1,81% |
| Wisconsin | 401 792 | 417 135 | 33 181 | 3,8% | 78 100 $ | 82 885 $ | 1,80% | 1,80% |
| Missouri | 389 931 | 425 203 | 31 359 | 4,6% | 63 126 $ | 70 569 $ | 1,60% | 1,63% |
| Connecticut | 321 845 | 343 186 | 23 450 | 4,2% | 88 760 $ | 68 623 $ | 1,30% | 1,59% |
| Oregon | 299 125 | 319 525 | 26 934 | 5,4% | 70 548 $ | 94 876 $ | 1,17% | 1,33% |
| Caroline du Sud | 295 880 | 325 373 | 26 078 | 5,9% | 56 066 $ | 75 477 $ | 1,18% | 1,17% |
| Louisiane | 281 429 | 313 334 | 22 858 | 2,4% | 61 313 $ | 60 550 $ | 1,12% | 1,18% |
| Alabama | 277 817 | 302 289 | 23 707 | 4,1% | 54 753 $ | 68 507 $ | 1,08% | 1,13% |
| Kentucky | 260 304 | 280 449 | 23 122 | 4,7% | 57 653 $ | 59 174 $ | 1,03% | 1,09% |
| Utah | 248 176 | 275 048 | 22 836 | 6,7% | 73 424 $ | 61 961 $ | 0,96% | 1,02% |
| Oklahoma | 240 534 | 256 974 | 25 198 | 2,2% | 59 894 $ | 80 476 $ | 0,90% | 0,95% |
| Iowa | 231 108 | 250 819 | 14 248 | 6,4% | 72 221 $ | 63 390 $ | 0,96% | 0,91% |
| Nevada | 215 918 | 241 432 | 21 431 | 3,1% | 67 962 $ | 78 209 $ | 0,84% | 0,94% |
| Kansas | 210 670 | 230 388 créer un fil Java | 19 289 | 3,8% | 71 729 $ | 75 585 $ | 0,84% | 0,82% |
| Arkansas | 165 221 | 176 878 | 16 545 | 5,0% | 54 259 $ | 78 348 $ | 0,63% | 0,84% |
| Nebraska | 161 702 | 181 127 | 15 417 | 5,3% | 82 207 $ | 57 657 $ | 0,66% | 0,63% |
| District de Colombie | 162 314 | 176 491 | 8 644 | 2,8% | 242 853 $ | 91 553 $ | 0,67% | 0,64% |
| Mississippi | 138 740 | 146 725 | 11 432 | 4,4% | 47 190 $ je sais | 259 938 $ | 0,55% | 0,70% |
| Nouveau Mexique | 122 115 | 131 535 | 12 532 | 2,5% | 57 792 $ | 49 911 $ | 0,48% | 0,55% |
| Idaho | 109 546 | 119 810 | 13 263 | 5,8% | 56 496 $ | 62 209 $ | 0,41% | 0,47% |
| New Hampshire | 105 414 | 112 065 | 5 741 | 8,5% | 75 565 $ | 60 980 $ | 0,43% | 0,42% |
| Hawaii | 98 219 | 108 993 | 7 123 | 4,6% | 68 207 $ | 79 929 $ | 0,38% | 0,40% |
| Virginie occidentale | 95 588 | 100 240 | 10 154 | 4,0% | 53 852 $ | 75 946 $ | 0,30% | 0,37% |
| Delaware | 87 525 | 94 116 | 6 365 | 3,7% | 85 977 $ | 56 630 $ | 0,35% | 0,37% |
| Maine | 84 497 | 91 818 | 6 534 | 5,2% | 61 008 $ | 91 207 $ | 0,33% | 0,33% |
| Dakota du nord | 73 267 | 74 538 | 9 707 | 2,1% | 94 021 $ | 65 785 $ | 0,28% | 0,26% |
| Rhode Island | 71 402 | 77 948 | 4 831 | 5,5% | 65 362 $ | 95 082 $ | 0,29% | 0,29% |
| Dakota du Sud | 67 571 | 73 005 | 5 886 | 4,9% | 74 268 $ | 71 122 $ | 0,27% | 0,26% |
| Montana | 65 015 | 71 088 | 6 315 | 6,7% | 57 945 $ | 79 412 $ | 0,26% | 0,25% |
| Alaska | 63 618 | 67 673 | 6 269 | 0,3% | 86 722 $ | 62 753 $ | 0,24% | 0,24% |
| Wyoming | 47 433 | 50 743 | 5 923 | 1,1% | 81 586 $ | 92 272 $ | 0,18% | 0,17% |
| Vermont | 40 617 | 43 384 | 3 513 | 3,5% | 62 771 $ | 86 880 $ | 0,16% | 0,16% |
| États-Unis | 25 462 722 | 27 610 128 | 2 147 | 5,7% | 75 557 $ | 82 439 $ | 100% | 100% |
Liste des territoires américains par PIB
Il s'agit d'une liste des États et territoires américains par produit intérieur brut (PIB). La source de données pour la liste est le Bureau of Economic Analysis (BEA) en 2022. Le BEA a défini le PIB par État comme la somme de la valeur ajoutée de toutes les industries de l'État.
| Territoire | PIB nominal aux prix courants 2022 (millions de dollars américains) | Taux de croissance du PIB réel | PIB nominal par habitant | Année de référence |
|---|---|---|---|---|
| Îles Mariannes du Nord | 858 $ | 29,7% | 17 302 $ | 2020 |
| Guam | 6 123 $ | 1,1% | 35 904 $ | 2021 |
| Samoa américaines | 871 $ | 1,7% | 19 673 $ | 2022 |
| Îles Vierges américaines | 4 444 $ chaîne n java | 2,9% | 41 976 $ | 2021 |
| Porto Rico | 113 434 $ | 3,4% | 35 208 $ | 2022 |
Conclusion
Les informations ci-dessus nous indiquent combien d’argent gagne chaque État américain et comment se porte son économie. Certains États, comme la Californie et le Texas, gagnent beaucoup d’argent, tandis que d’autres, comme le Vermont et le Wyoming, en gagnent moins. Il montre également combien d’argent dispose généralement chaque personne dans un État.
En 2022, l’économie américaine a connu une croissance globale, ce qui signifie que le pays a gagné plus d’argent qu’auparavant. Mais certains États s’en sortent mieux que d’autres. Il est important que les dirigeants comprennent ces différences et trouvent des moyens d’aider chacun à avoir une chance de réussir économiquement.
Liens connexes
1. PIB des États indiens et des territoires de l'Union
2. Produit intérieur brut - Historique, types et estimations
3. Déflateur du PIB
4. Différence entre le PIB nominal et le PIB réel
FAQ sur la liste des États américains par PIB
Qu’est-ce que le PIB ?
Le produit intérieur brut (PIB) est la valeur totale de tous les biens et services produits à l’intérieur des frontières d’un État ou d’un pays au cours d’une période spécifique, généralement un an.
Pourquoi le PIB est-il important ?
Le PIB est une mesure essentielle de la santé et de la performance économiques. Il aide les décideurs politiques, les économistes et les investisseurs à comprendre la taille et le taux de croissance d’une économie.
Quel État des États-Unis a le PIB le plus élevé ?
L’État avec le PIB le plus élevé des États-Unis est la Californie.
Quelle est la capitale économique des USA ?
La capitale économique des États-Unis est New York.
Quel État américain a l'économie la plus forte ?
La Californie est souvent considérée comme l’une des économies les plus fortes parmi les États américains.